Amministrazione Trasparente
Questa sezione del sito, denominata “Amministrazione trasparente“, contiene tutte le informazioni previste dal D.Lgs 33/2013 sull’organizzazione interna e l’attività dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese.
In attuazione della legge 190/2012 (c.d. legge Severino) è stato emanato e successivamente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza. Il provvedimento è in vigore dal 20/04/2013.
Il D.Lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni (PA) l’obbligo di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nelle categorie di cui all’allegato 1 al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle PA della legalità e della trasparenza. Sono previste sanzioni per le PA inottemperanti. Va peraltro sottolineato che il disposto di cui all’art. 2, comma 2 bis del D.L.101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, prevede espressamente che: “Gli ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
Ai sensi di tale norma, quindi, gli Ordini Professionali non si configurano quali destinatari diretti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, ma sono soltanto tenuti ad adeguarsi ai principi generali del suddetto decreto, con proprio regolamento e tenuto conto delle proprie peculiarità.
Pur ritenendo che la sopracitata disposizione riconosca piena autonomia funzionale agli Ordini Professionali, si considera comunque conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione il rispetto, anche da parte degli Ordini Professionali, dei principi generali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PPAA, in ossequio alle prescrizioni di cui all’allegato 1 del d.lgs. n. 33/2013, per tutti gli aspetti compatibili con la natura, le dimensioni, la disciplina normativa e la struttura organizzativa dell’ente stesso.
L’allegato 1 al D.Lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Alcune di esse sono destinare a restare prive di contenuto, in quanto relative ad istituti non applicabili agli Ordini Professionali (es.: OIV, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate), oppure non presenti nel caso del nostro Ordine (mancanza di patrimonio immobiliare, assenza di figure dirigenziali, ecc.).
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese (OPI), con l’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Anticorruzione ha recepito le prescrizioni e le indicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione ed alle scadenze previste, sia in riferimento all’articolazione della Sezione “Amministrazione trasparente”, che è stata realizzata sul sito istituzionale dell’Ordine in conformità alle prescrizioni suddette, nella misura in cui esse risultano compatibili con le peculiarità sopra evidenziate.
Disposizioni generali
Atti generali
Normativa di riferimento
Vedi il sito della Federazione Nazionale
Codice di comportamento
Codice di comportamento del personale alle dipendenze dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese
Regolamenti
Oneri informativi per cittadini e imprese
pubblicato il 13/09/2022
aggiornato il 07/06/2023
Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore del d.l. n. 69/2013).
Non sono presenti nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese con le relative scadenze.
Programma per la Trasparenza e l’Integrità
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi (non ci sono Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi da visualizzare)
Organizzazione
Articolazione degli uffici
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE
RESPONSABILE Salvatore Santo (Ad Interim)
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email presidente@opivarese.it
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE Salvatore Santo (Ad Interim)
VICEPRESIDENTE Silvana Borghi (Ad Interim)
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email presidente@opivarese.it – vicepresidente@opivarese.it
SEGRETERIA
RESPONSABILE Assunta Donato (Ad Interim)
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email segretaria@opivarese.it
TESORERIA
RESPONSABILE Silvia Macchi (Ad Interim)
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email tesoriere@opivarese.it
COMMISSIONE ALBO INFERMIERI
RESPONSABILE Marzia Cirillo (Ad Interim)
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email info@opivarese.it
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
RESPONSABILE Michelina Taibi
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email info@opivarese.it
PROTEZIONE DEI DATI
RESPONSABILE Michelina Taibi
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50 – Email info@opivarese.it
Organi di indirizzo politico-amministrativo (non ci sono Organi di indirizzo politico-amministrativo da visualizzare)
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali (non ci sono Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali da visualizzare)
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (non ci sono Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da visualizzare)
Telefono e posta elettronica
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE VARESE
RESPONSABILE Salvatore Santo (Ad Interim)
Viale Borri, 209 – 21100 Varese
Tel. +39 0332 31 09 50
Fax +39 0332 32 83 78
Email info@opivarese.it
PEC varese@cert.ordine-opi.it
Consulenti e collaboratori
CONSULENTI E COLLABORATORI
| NOMINATIVO | CODICE FISCALE | CIG | TIPOLOGIA DI CONSULENZA | PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO FATTURA |
| ACINQUE ENERGIA SRL | 3773040138 | Fornitura GAS naturale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.481,68 | ||
| Age.Na.S. Educazione Continua in Medicina | 97113690586 | Contributo annuo e contributi ECM eventi | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.870,55 | ||
| ARUBA PEC SPA | 1879020517 | ZD73A2967A | Caselle PEC iscritti | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.220,00 | |
| Aruba S.p.A. | Rinnovo domini email/PEC | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 165,29 | |||
| Behavior Factory S.r.l. | 3968780134 | Z21339CFC3 | Corsi formazione iscritti | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.490,00 | |
| Cappelletti Sandro | CPPSDR66M10Z118V | Z283DB0499 – ZBF3B5FBF7 – Z1F3CB67BE | Contratto annuale assistenza PC e rinnovo licenze software | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.098,00 | |
| CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL | 1812860128 | Z173A36C6F | Canone manutenzione estintori | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 91,50 | |
| CORN FLOR SRL | 829420124 | ZC83AE050E | Prestazioni di giardinaggio | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.610,40 | |
| GBR ROSSETTO SPA | 304720287 | Z7B2D5A745 | Costi noleggio/consumi fotocopiatrici | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.235,71 | |
| GUERRIERI SICUREZZA di Guerrieri | GRRMCL60L13H282Q | Intervento tecnico d’urgenza su serrature | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 268,40 | ||
| ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI RELIGIOSI BEATO PAOLO VI | 428150122 | Z483CB311A – Z1E3CE519C – ZE439A1084 – ZCC39463DB – Z5A3946481 | Sala eventi coffee break e lunch | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8.187,20 | |
| KIWA CERMET ITALIA S.p.A. | 3502820370 | Z8D3D42081 | Sorveglianza e audit ISO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.622,70 | |
| LERETI SPA | 7063880962 | Servizio idrico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 236,30 | ||
| MAGICA SERVIZI SRL | 1582130124 | ZE436A56E5 | Servizio pulizie uffici | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.551,00 | |
| Manpower S.r.l. | 11947650153 | Somministrazione personale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7.193,38 | ||
| Marsh Spa | Rinnovo polizza assicurazione Organi Direttivi OPI Varese. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.520,00 | |||
| NAMIRIAL S.P.A. | 2046570426 | ZA23CF8E95 | Caselle PEC 1GB Inbox Startup Validit 1 Anno (2023) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.597,99 | |
| ORASESTA SPA | 761070168 | ZC63AE0484 | Costi noleggio/consumi dispenser acqua e distributore bevande | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.424,24 | |
| Ordine dei Giornalisti | Quota iscrizione per Periodico “Il Veliero” | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100,00 | |||
| outsphera srl | 2271640225 | Materiale eventi BLS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.150,08 | ||
| PLANETEL SPA | 2831630161 | Rinnovo servizio ml-visapivarese.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 61,00 | ||
| Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta | 97103880585 | Servizio spedizioni massive | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 439,18 | ||
| Postel S.p.A. Societa con socio unico | 4839740489 | Servizio spedizioni massive | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 215,17 | ||
| PREVIMEDIA Servizi Assicurativi – UnipolSai | Assicurazione sede anno 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.001,00 | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | Fornitura energia elettrica | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 1.112,31 | ||
| SHADOW SRL | 9327220159 | Cancelleria varia | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 660,83 | ||
| Sorgenia S.p.A | 7756640012 | Fornitura energia elettrica | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2023 | 31/12/2023 | 1.052,92 | ||
| STICKERS POINT DI CICERALE ALESSANDRO | CCRLSN72L30F205X | Z993CB315D | Roll Up completo di stampa e custodia | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 170,80 | |
| TIM S.p.A. | 488410010 | Contratti linee telefoniche | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.282,98 | ||
| Valvano Assicurazioni – Tradate | Polizza Infortuni organi direttivi. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.255,14 | |||
| Varese Copy di Mangione Filippo | MNGFPP69T11H792Q | ZB73B22361 | Stampe a colori su pergamena per Maggio Infermieristico 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 49,20 | |
| VISURA S.p.A. | 5338771008 | ZBA34DB16F – ZD037B9F43 | Canone man. software e backup conserv. reg.prot. Transazioni/postalizzazione avvisi di pagamento 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 14.271,63 | |
| Vittoria Assicurazioni | Polizza fabbricato vincolata alla banca. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 185,00 | |||
| WALTER COPPE DI CHIARI WALTER | CHRWTR75T01L682S | Materiale per premiazione Maggio Infermieristico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 57,00 |
| NOMINATIVO | CODICE FISCALE | CIG | TIPOLOGIA DI CONSULENZA | PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO FATTURA /PARCELLA /RICEVUTA |
| BELLONI STEFANO | BLLSFN75B22L682X | Attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.903,20 | ||
| CAPRA GIORGIO | CPRGRG91H13L682E | Professore di lingua italiana per esami stranieri | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.500,00 | ||
| ERMOLI ASSOCIATI – STUDIO PROFESSIONALE | 2088470121 | Prestazioni professionali contabili | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6.407,44 | ||
| GLIF SAS DI LIVERANI RENATO & C. | 7485310150 | Assistenza per ISO 9001 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 915,00 | ||||
| LEGALI ASS.AVV.ANDREA MACCHI AVV.DONATELLA MONTICONE | 2484520123 | Consulenza legale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2022 | 31/12/2023 | 5.836,48 | ||
| NASONI MARCO | NSNMRC73L25L682C | Gestione sito opivarese.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.500,00 | ||
| PRADERIO GIORGIO | PRDGRG60T31L682O | Medico competente sicurezza lavoro | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0,00 | ||
| SAFETY CONTACT SRL | 2615140122 | Z323B69DFA – Z183CE2CB2 | Consulenza assistenza RSPP forfait | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.855,62 | |
| STIGLIANO VERA LUCIA | STGVLC70P48Z503F | Consulenza in materia giuslavoristica e gestione buste paghe e compensi | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 16.919,93 |
DOCENTI – RELATORI
| Ragione Sociale | Data valutazione | Incarico | Località | importo compenso lordo escluse spese e IRAP | Descrizione |
| Rasi Stefano | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
| Ermoli Ezio | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Libera professione | ||
| Stornelli Muzio | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Libera professione | ||
| Bongiorno Debora | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Mindfulness | ||
| Forni Marco | 30/06/2021 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
| Della Canonica Chiara | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
| Chierichetti Laura Maria | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
| Filippini Aurelio | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Gestione evento aggressivo in ambito sanitario – Codice Deontologico e Ordinistica | ||
| Mangiacavalli Barbara | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Gestione evento aggressivo in ambito sanitario | ||
| Picozzi Massimo | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Gestione evento aggressivo in ambito sanitario | ||
| Barbato Paola | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Accessi venosi | ||
| Fuso Antonietta | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Accessi venosi | ||
| Busnelli Anna | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Stereotipi e pregiudizi- Yoga | ||
| Mineo Amalia | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Stereotipi e pregiudizi | ||
| Talamona Adele | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Resilienza- Legge Gelli- Assertività | ||
| Staffa Antonio Maria Giuseppe | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Resilienza- Legge Gelli- Assertività | ||
| Pelosin Rosanna | 30/06/2021 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
| Di Leone Anna Laura | 30/06/2021 | Blsd | |||
| Navanteri Alessandro | 30/06/2021 | Codice Deontologico e Ordinistica | |||
| Colzani Elena | 30/06/2021 | Tecniche di rilassamento |
ALTRE SPESE
Personale
Contrattazione integrativa
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni,
In questa sezione sono disponibili le informazioni relative alla contrattazione integrativa.
Decreto Legislativo 33/2013
Art. 21, c. 2. – D. Lgs. n. 33/2013
Dirigenti (non ci sono Dirigenti da visualizzare)
Dotazione organica (non ci sono Dotazione organica da visualizzare)
Incarichi amministrativi di vertice (non ci sono Incarichi amministrativi di vertice da visualizzare)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
aggiornamento 25/05/2023
attualmente non sono stati conferiti e autorizzati incarichi ai dipendenti
OIV
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
Gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Personale non a tempo indeterminato (non ci sono Personale non a tempo indeterminato da visualizzare)
Posizioni organizzative (non ci sono Posizioni organizzative da visualizzare)
Tassi di assenza (non ci sono Tassi di assenza da visualizzare)
Contrattazione collettiva
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni,
In questa sezione sono disponibili le informazioni relative alla contrattazione collettiva.
Decreto Legislativo 33/2013
Art. 21, c. 1, – D. Lgs. n. 33/2013
Bandi di concorso (non ci sono Bandi di concorso da visualizzare)
Performance
Benessere organizzativo (non ci sono Benessere organizzativo da visualizzare)
Dati relativi ai premi (non ci sono Dati relativi ai premi da visualizzare)
Piano della Performance (non ci sono Piano della Performance da visualizzare)
Relazione sulla Performance (non ci sono Relazione sulla Performance da visualizzare)
Ammontare complessivo dei premi (non ci sono Ammontare complessivo dei premi da visualizzare)
Attività e procedimenti
Dati aggregati attività amministrativa (non ci sono Dati aggregati attività amministrativa da visualizzare)
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati (non ci sono Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati da visualizzare)
Monitoraggio tempi procedimentali (non ci sono Monitoraggio tempi procedimentali da visualizzare)
Tipologie di procedimento
| PROCEDIMENTO | DESCRIZIONE | SEZIONE DI RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| ACCESSO CIVICO | Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche …. | OPI Varese, Segreteria, Trasparenza e prevenzione della corruzione |
| ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI | Modalità di esercizio ed i casi di esclusione e differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese | Segreteria, Tesoreria, Trasparenza e prevenzione della corruzione |
Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti (non ci sono Provvedimenti dirigenti da visualizzare)
Provvedimenti organi indirizzo-politico
Bandi di gara e contratti
BANDO DI GARA PER L’INCARICO DI DOCENTE PER ESAMI CITTADINI STRANIERI
Facendo seguito al “BANDO DI GARA PER L’INCARICO DI DOCENTE PER ESAMI CITTADINI STRANIERI” pubblicato sul sito OPI Varese e inoltrato da questo Ente mezzo PEC a uspva@postacert.istruzione.it il 31/01/2025, analizzate le dichiarazioni manifestazioni di interesse pervenute, il Consiglio Direttivo nella seduta del 11.02.2025 ha ritenuto di affidare l’incarico di docente per esami cittadini stranieri al Prof. Giorgio Capra.
| NOMINATIVO | CODICE FISCALE | CIG | TIPOLOGIA DI CONSULENZA | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
| GPR ROSSETTO S.P.A. | 00304720287 | Z7B2D5A745 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 17/06/2020 | 31/12/2022 | € 2931,22 + iva |
| GPR ROSSETTO S.P.A. | 00304720287 | Z7B2D5A745 | SMALTIMENTO TONER | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 04/02/2022 | 31/12/2022 | € 129,00 + iva |
| ORASESTA | 00761070168 | Z4F339CF6A | MANUTENZIONE MACCHINETTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 05/11/2021 | 31/12/2022 | € 1.190,50 |
| ELELIFT MONTASCALE | – | 0000000000 | APPARECCHIATURA DISABILI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 01/11/2021 | 31/01/2023 | € 330,00 |
| CORN FLOR SRL | 00829420124 | Z9B36A52E8 | PRESTAZIONI DI GIARDINAGGIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 01/11/2022 | 31/12/2022 | € 1.320,00 |
| MARSH SPA | 97819940152 | 0000000000 | RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE OPI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 28/02/2022 | 28/02/2023 | € 3.500,00 |
| MANPOWER | 11947650153 | 0000000000 | AGENZIA INTERINALE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 14.610,41 |
| KIWA CERMET ITALIA | 03502820370 | Z8D3929F8C | ISO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 18/07/2022 | 31/12/2023 | € 1150,00 + € 850,00 (+ IVA) x rinnovi |
Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo (non ci sono Bilancio preventivo e consuntivo da visualizzare)
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci (non ci sono Piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci da visualizzare)
Beni immobili e gestione patrimoni
Canoni di locazione e affitto
Non sono previsti contratti di locazione e affitto.
Patrimonio immobiliare
SEDE ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VARESE
Immobile di proprietà
Altri contenuti – Corruzione
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione
Controlli e rilievi sull’amministrazione
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Provvedimento di attribuzione dell’incarico di OIV
Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
Pagamenti dell’amministrazione
IBAN e pagamenti informatici
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE
I pagamenti potranno essere effettuati SOLO attraverso il sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici obbligatorio verso la Pubblica Amministrazione, normativa prevista dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012.
L’avviso di pagamento verrà inviato sull’indirizzo PEC personale, nella stessa comunicazione sono indicati i diversi canali che vengono messi a disposizione per il pagamento e la scadenza.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere UNICAMENTE effettuato:
sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando l’Ordine per nome o tramite il codice interbancario CBILL nell’elenco delle Aziende e riportando il Codice Avviso, e l’importo.
presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite gli altri canali da questi messi a disposizione.
presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga (Lottomatica), PayTipper, etc.
Non sarà più possibile saldare la quota direttamente all’Ordine, in contanti o con bonifico, o presso gli uffici postali.



